Privativo Império - Azul Marinho - O Conforto que Seu Estilo Merece!
Conheça o Privativo Império - Azul Marinho, um conjunto que traz uma combinação perfeita de elegância e conforto. Ideal para quem busca se destacar com muito estilo!
Conforto e Estilo em Harmonia!
Feito em tecido gabardine de alta qualidade, leve e durável, este modelo unissex oferece um ajuste confortável para o uso diário. A blusa apresenta uma gola em V e um caimento solto, garantindo liberdade de movimentos para qualquer ocasião. E o melhor: conta com três bolsos frontais, perfeitos para guardar pequenos itens!
A calça vem equipada com dois bolsos frontais e um cordão ajustável na cintura, permitindo um ajuste personalizado e máximo conforto durante todo o dia.
Transforme seu Dia a Dia!
Ao escolher o Privativo Império - Azul Marinho, você está investindo em uma peça que valoriza seu estilo e autoconfiança. Não perca a oportunidade de adquirir este conjunto que combina praticidade e sofisticação. Afinal, você merece se sentir incrível em todos os momentos! 🌟
Tabela de Medidas - Blusa
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Manga (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 108 | 106 | 106 | 34 | 71 |
| P | 112 | 110 | 110 | 38 | 73 |
| M | 116 | 114 | 114 | 40 | 75 |
| G | 120 | 118 | 118 | 42 | 77 |
| GG | 124 | 122 | 122 | 44 | 79 |
| XG | 128 | 126 | 126 | 46 | 81 |
| XXG | 132 | 130 | 130 | 48 | 83 |
Explicação:
Tabela de Medidas - Calça
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Barra (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|---|
| PP | 94 | 92 | 30 | 102 |
| P | 98 | 96 | 34 | 104 |
| M | 102 | 100 | 36 | 106 |
| G | 106 | 104 | 38 | 108 |
| GG | 110 | 108 | 40 | 110 |
| XG | 114 | 112 | 42 | 110 |
| XXG | 118 | 132 | 44 | 112 |
Explicação:
| 1 x de R$150,00 sem juros | Total R$150,00 | |
| 2 x de R$80,73 | Total R$161,46 | |
| 3 x de R$54,61 | Total R$163,85 | |
| 4 x de R$41,57 | Total R$166,29 | |
| 5 x de R$33,69 | Total R$168,47 | |
| 6 x de R$28,41 | Total R$170,48 | |
| 7 x de R$24,58 | Total R$172,08 | |
| 8 x de R$21,79 | Total R$174,35 | |
| 9 x de R$19,61 | Total R$176,54 | |
| 10 x de R$17,79 | Total R$177,98 | |
| 11 x de R$16,38 | Total R$180,18 | |
| 12 x de R$15,20 | Total R$182,42 |
