Tabela de Medidas - Blusa
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Manga (cm) | Comprimento (cm)
--------|------------|--------------|--------------|------------|------------------
PP | 108 | 106 | 106 | 34 | 71
P | 112 | 110 | 110 | 38 | 73
M | 116 | 114 | 114 | 40 | 75
G | 120 | 118 | 118 | 42 | 77
GG | 124 | 122 | 122 | 44 | 79
XG | 128 | 126 | 126 | 46 | 81
XXG | 132 | 130 | 130 | 48 | 83
Explicação:
Tabela de Medidas - Calça
Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Barra (cm) | Comprimento (cm)
--------|-------------|-------------|------------|------------------
PP | 68 | 108 | 30 | 102
P | 70 | 112 | 34 | 104
M | 74 | 116 | 36 | 106
G | 78 | 120 | 38 | 108
GG | 82 | 124 | 40 | 110
XG | 86 | 128 | 42 | 110
XXG | 90 | 132 | 44 | 112
Explicação:
| 1 x de R$104,99 sem juros | Total R$104,99 | |
| 2 x de R$56,50 | Total R$113,01 | |
| 3 x de R$38,22 | Total R$114,68 | |
| 4 x de R$29,09 | Total R$116,39 | |
| 5 x de R$23,58 | Total R$117,91 | |
| 6 x de R$19,88 | Total R$119,32 | |
| 7 x de R$17,20 | Total R$120,44 | |
| 8 x de R$15,25 | Total R$122,03 | |
| 9 x de R$13,72 | Total R$123,56 | |
| 10 x de R$12,45 | Total R$124,57 | |
| 11 x de R$11,46 | Total R$126,11 | |
| 12 x de R$10,64 | Total R$127,68 |
